江西江筑工程機械有限公司
服務熱線:400-152-0791
聯系人:唐先生
電 話:0791-87587778
傳 真:0791-87587779
手 機:18070559888
地 址:江西省南昌市新建縣長堎開發區二區華億路89號
WCB300-800穩定土拌合站是我公司在吸收國內外新技術的基礎上研制開發的高等級公路施工專用機械。該系列產品采用工業微機控制系統,具有對材料適應性強、級配種類多、可靠性高、操作簡單、結構緊湊、布局合理、便于安裝調試及維護等特點。
本設備適用于任何公路、機場等底層施工。
序號 | 項目 | 主要技術參數及配置 |
1 | 整 機 | 1.額定生產能力:砂礫穩定土300t/h,灰土穩定土200t/h 2.總功率:約105Kw 3.總重量:~35T 4.拌合骨料最大料徑:60mm 5.骨料系統精度:≤±1% 6.粉料系統精度:≤±1% 7.組裝形式:可拆遷模塊式 8.占地面積:38×10=380m2 9.控制型式:手動或自動 |
2 | 骨料 配料 供給 系統 | 一、料斗(3倉) 1.容 積:12m3 (單倉堆積) 2.外形尺寸:3300×2525×3480(長×寬×高) 3.上料高度:2915m 4.組合形式:單倉組成。 5.配置要求:配有三個格篩,振動器功率0.75kw。 |
二、計量裝置 1.計量裝置:稱重電腦皮帶秤,3個 2.控制形式:微機控制,通過變頻器調整皮帶秤的轉速。 3.系統精度:≤±1% 4.計量范圍:最大300 t/h 5.皮 帶:寬1000mm。 6.功 率:3 Kw(單個皮帶稱),蝸輪蝸桿減速機。
| ||
三、混合料輸送機: 1.皮帶帶寬:800mm 2.作業能力:300 t/h 3.電機功率:11kw,電動滾筒傳動。 4.帶 速:2.0m/s |
序號 | 項目 | 主要技術參數及配置 |
3 | 粉 料 供 給 計 量 系 統 | 一、粉料倉 1.數 量:1個 2.容 積:75立方 3.直 徑:Φ3000mm
|
二、計量設備: 1.擋板閘閥:600×600mm 2.供料大口螺旋:5.5KW;計量螺旋:3KW。 3.控制形式:微機控制,通過變頻器調整供料螺旋轉速。。 4.系統精度:≤±1% 5.計量范圍:0-50t 6.輸送形式:粉料經剛性閘板閥經過供料螺旋輸送, 由計量螺旋計量后輸送到攪拌機。 | ||
4 | 供 水 系 統 |
1.水箱或水池(客戶自備) 2.水泵功率:3KW。 3.球閥:2.5吋 4.配鋼絲水管10米
|
5 | 攪 拌 裝 置 | 1.結構型式:雙臥軸強制連續式 2.生產能力:0-300t/h 3.葉片數量:52 4.葉片材質:耐磨鑄鐵 5.允許最大粒徑:60mm 6.電機功率:37kw 7.減速機型號:JZQ650 8.驅 動:單電機傳動 |
6 | 成品料輸送機 | 1.皮帶帶寬:800mm 2.帶 速:2m/s 3.作業能力:300t/h 4.提升高度:6m 5.安裝傾角:22度 6.電機功率:15Kw,電動滾筒傳動。 |
序號 | 項目 | 主要技術參數及配置 |
7 | 儲料裝置 | 1.料倉容積 7m3 2.卸料高度:3.8m 3.通道寬度:3.45m 4.驅動方式:氣動、空壓機功率7.5Kw 5.控制方式:電磁閥控制 6震動器功率:0.75 KW。 |
8 | 氣路系統 | 1.氣動元件:均選用優質氣動元件 2.使用:用于成品料門開啟。 |
9 | 控 制 系 統 | 微機控制 配料控制系統主要有工控機、變頻調速配電裝置及現場傳感單元組成。 控制系統說明: 控制具有手動和自動控制功能,兩種功能可以互相切換,使用微機控制技術。 控制室結構堅固、密封良好,具有隔音、隔熱、防潮、防塵等功能,配裝相應能力的空調,視野開闊便于觀察全套設備的運行情況。儀表、報警裝置、緊急控制裝置、鍵盤、控制屏等按工藝順序及人機工程學要求,合理布置,舒適性好。 電路系統具備二級過載保護、欠壓保護、過熱保護功能。 計量控制系統能顯示各稱量參數的設定值和實際值,當缺料時能發出報警信號。 |
注:本產品不斷改進,以上參數如有改動,請以實物為準。